<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.frinat.de/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/</loc>
		<lastmod>2025-10-27T13:19:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/05/start-mi.webp</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Mopsfledermaus_Klaus_Echle.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Kleinabendsegler_kleiner.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Platanen-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/erfassungen-und-bestandsaufnahmen/</loc>
		<lastmod>2025-10-22T09:57:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/erfassungen-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/erfassungen-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/erfassungen-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/archiv/</loc>
		<lastmod>2025-10-22T09:37:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Mopsfledermaus_Klaus_Echle.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Kleinabendsegler_kleiner.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Platanen-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Mopsfledermaus_Klaus_Echle.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Kleinabendsegler_kleiner.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Platanen-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/team/</loc>
		<lastmod>2025-10-22T09:34:59+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/kontakt/</loc>
		<lastmod>2025-10-20T09:21:59+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/biotopverbund-und-vernetzungskonzepte/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T13:36:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/verbundkonzepte-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/verbundkonzepte-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/verbundkonzepte-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/uebersicht-leistungen-2/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T12:23:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/erfassungen.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/schutzgebietsplanungen-artenschutzprogramme.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Biotopverbund-Vernetzungskonzepte.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/artenschutz-ffh-vertraeglichkeit.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/monitoring.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Forschung.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/oekologische-baubegleitung.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/beratung.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Forschung.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/aktuell-2024-kleinabendseglerprojekt/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T10:54:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Kleinabendsegler_fliegend_klein.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Nlei_Verbreitungsdaten_Stand_Okt_2024-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/202412_Winternachweise_Stand_Dez_2024-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/monitoring-2/</loc>
		<lastmod>2025-09-30T11:02:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/monitoring-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/monitoring-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/monitoring-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/zwergfledermaus-pipistrellus-pipistrellus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:51:38+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/zweifarbfledermaus-vespertilio-murinus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:50:47+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/wimperfledermaus-myotis-emarginatus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:49:55+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/weissrandfledermaus-pipistrellus-kuhlii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:49:09+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/wasserfledermaus-myotis-daubentonii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:48:24+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/teichfledermaus-myotis-dasycneme/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:46:12+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/schutzgebietsplanungen-und-artenschutzprogramme/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:39:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/schutzgebiete-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/schutzgebiete-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/schutzgebiete-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:38:33+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/philosophie/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:37:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/team-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/team-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/team-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/naturstrom-logo.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/atmosfair_logo_de.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/EF_Mitglied_LOGO-2D_RGB.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/quot.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/partner/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:36:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/LOGO_INULA_2019.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/logo_oikostat.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/swild_logo.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/ifo.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-tier-und-land.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Bosch-und-partner.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-Hintermann-Weber.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-Faktor-gruen.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-FVA.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-ITN-1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/Logo-Partner-nachtaktiv.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/oekologische-baubegleitung-2/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:34:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/baubegleitung-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/baubegleitung-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/baubegleitung-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/nymphenfledermaus-myotis-alcathoe/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:32:42+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/nordfledermaus-eptesicus-nilssonii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:31:52+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/mueckenfledermaus-pipistrellus-pygmaeus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:31:03+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/mopsfledermaus-barbastella-barbastellus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:30:09+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/mausohr-myotis-myotis/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:28:11+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/langfluegelfledermaus-miniopterus-schreibersii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:27:12+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/kleine-hufeisennase-rhinolophus-hipposideros/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:25:40+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/kleinabendsegler-nyctalus-leisleri/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:23:55+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/grosse-hufeisennase-rhinolophus-ferrumequinum/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:23:05+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/graues-langohr-plecotus-austriacus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:21:52+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/fransenfledermaus-myotis-nattereri/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:21:06+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/forschung-2/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:20:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/forschung-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/forschung-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/forschung-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/logo-frinat-bg-dunkel-1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/03-Forschung_Kleinabendsegler_fliegend.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/03-Forschung_Windtestfeld.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/03/03-Forschung_Fledermaeuse_Wald.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/breitfluegelfledermaus-eptesicus-serotinus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:18:57+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/braunes-langohr-plecotus-auritus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:18:23+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/brandtfledermaus-myotis-brandtii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:17:46+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/beratung-2/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:16:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/beratung-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/beratung-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/beratung-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/bechsteinfledermaus-myotis-bechsteinii/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:13:27+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/bartfledermaus-myotis-mystacinus/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:12:32+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/artenschutz-und-ffh-vertraeglichkeit/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:11:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/ffh-pruefungen-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/ffh-pruefungen-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/ffh-pruefungen-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/aktuell-2024-veroeffentlichungen/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T15:09:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Platanen.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/vortraege-und-seminare/</loc>
		<lastmod>2025-05-26T14:27:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Poster_Steck_Spth_Berlin_Bat_Meeting_2021.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Plakat_Mops_Endversion_aktuell_neu.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/BFA-Methodenposter-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Poster_Wimper_Jacobi-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Genetik_Kleinabendsegler_Kohnen-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/The_barbastelle_bat__a_high_flying_species_Hurst-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Bat-activity-at-nacelle-height_reers-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/ConsGen_2016-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Bat_activity_above_the_forest_canopy-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Poster_Steck_Bauer_Schindler_2014_klein-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Poster_Stockholm_Februar2013-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Poster43_Steck_et_al_.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/alpenfledermaus-hypsugo-savii/</loc>
		<lastmod>2025-05-15T12:32:45+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/aktuell-2024-mopsfledermaus/</loc>
		<lastmod>2025-05-15T12:28:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/01/Mopsfledermaus_Klaus_Echle.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/abendsegler-nyctalus-noctula/</loc>
		<lastmod>2025-05-15T12:18:00+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/vortraege-und-weiterbildungen/</loc>
		<lastmod>2025-03-26T14:49:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/vortraege-li.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/vortraege-mi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/vortraege-re.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/artsteckbriefe-uebersicht/</loc>
		<lastmod>2025-03-25T16:27:42+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.frinat.de/uebersicht-veroeffentlichungen/</loc>
		<lastmod>2025-03-25T13:41:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/titel-buch-fledermaeuse-Windkraft.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Reduktion-des-Kollisionsrisikos-von-Fledermaeusen.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Titel_Website.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/Leitfaden-Sachsen.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/cover_150breit.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/veroeffentl_roteliste.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/veroeffentl_lamprecht.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/fledermaeuse_windkraft-2006.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>/wp-content/uploads/2025/02/menderes-delta-buch.gif</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->